Acumulada: Mega-Sena desta quarta-feira não teve ganhador e prêmio deste sábado pode chegar a R$ 70 milhões

Acumulada: Mega-Sena desta quarta-feira não teve ganhador e prêmio deste sábado pode chegar a R$ 70 milhões

Por Edmilson Pereira - em 2 anos atrás 437

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2522 da Mega-Sena, que foi realizado na noite desta quarta-feira (21) pela Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 04-05-25-32-39-40. Com isso, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 170 milhões para o próximo sorteio — caso haja bilhete ganhador, será a sexta maior premiação da história da loteria.

Segundo a Caixa, 202 sortudos acertaram a quina e vão receber R$ 54.431,51 cada. Outros 17.799 marcaram a quadra e receberão R$ 882,48 cada.

O concurso 2523 está marcado para o próximo sábado (24). O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.

Quais foram os maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena?

2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 milhões
2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 milhões
1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 milhões
1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 milhões
2.463, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 milhões
1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 milhões
2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 milhões
2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 milhões
1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 milhões
1.486, 31/05/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 117,5 milhões
1.575, 19/2/2014; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 111,5 milhões

Fonte: Portal Uol